Butte High’s boys’ basketball team reached a milestone against rival Butte Central Friday night at the Butte Civic Center.

In an exciting game that has to rank among the best in the history of the storied rivalry, the Bulldogs knocked off BC 76-67. The win was Butte High’s 100th over the Maroons in the rivalry that dates back to 1916.

Sophomore Hudson Luedke scored a career-high 32 points to lead the Bulldogs in the win. Freshman Josh Sutton scored 22 pace the Maroons. The sweet-shooting Sutton scored 18 of BC’s first 20 points.

Luedke, but the way, tied Butte High’s record for most points in a game against BC. Scott Ferguson scored 32 against the Maroons in 1986, and Micah Downs matched the mark in 2003.

With their first win over the Maroons since 2019, Butte High now leads the series 100-80-1. The teams tied at 5 after two overtimes in 1925.

Butte High’s last win over the Maroons is actually probably remembered most for a play by BC’s Cade Holter. He hit a shot from nearly three quarters court to send the game in overtime. A huge play by Butte High’s Clay Ferguson, though, propelled the Bulldogs to a 61-57 overtime win.

Central took a three-game winning streak into Friday’s contest. In a weird quirk, the Maroons did not play the Bulldogs in the calendar years 2020 or 2022. The teams did not play during the 2020-21 season because of the pandemic. But they played twice in 2019, even though they didn’t play more than once in a season.

During the 2019-20 season, the teams started playing before Christmas. Before that, the teams were playing in the early part of January. After skipping the 2020-21 season, the teams played again in December of 2021. The Civic Center was not available in December of 2022, so the teams played late in the 2022-23 season.

On the girls’ side, Butte High extended its winning streak to six games over the Maroons, not five as reported elsewhere. Central’s last win came in January of 2017, a 52-26 Maroon victory.

Junior Ashlinn Mullaney scored 15 points to lead the Bulldogs in the victory. Senior Mollie Drew scored 12 to lead the Maroons. Butte High now leads the all-time series 39-18. The series dates back to 1976.

All the scores of the Butte High-Butte Central rivalry through the years follow.

Butte Central vs. Butte High rivalry
BOYS
Butte High leads series 100-80-1
2023 — Butte 76, Central 67 (2023-24 season)
2023 — Central 76, Butte 47 (2022-23 season)
2021 — Central 65, Butte 37 (2021-22 season)
2019 — Central 72, Butte 66 (2019-20 season)
2019 — Butte 61, Central 57 (OT)
2018 — Central 57, Butte 39
2017 — Butte 46, Central 36
2016 — Butte 53, Central 46
2015 — Butte 62, Central 56 (2OT)
2014 — Central 69, Butte 56
2013 — Central 49, Butte 41
2012 — Central 49, Butte 41
2011 — Central 48, Butte 27
2010 — Butte 59, Central 54 (2OT)
2009 — Butte 49, Central 47
2008 — Butte 63, Central 45
2007 — Butte 61, Central 50
2006 — Butte 53, Central 51
2006 — Butte 62, Central 42
2005 — Butte 54, Central 37
2005 — Butte 68, Central 49
2004 — Butte 54, Central 34
2004 — Butte 51, Central 42
2003 — Butte 55, Central 34
2003 — Butte 72, Central 46
2002 — Central 52, Butte 51
2002 — Butte 55, Central 37
2001 — Central 66, Butte 60
2001 — Butte 45, Central 28
2000 — Central 54, Butte 43
2000 — Central 56, Butte 42
1999 — Central 71, Butte 60
1999 — Central 68, Butte 53
1998 — Central 71, Butte 68
1998 — Central 58, Butte 50
1997 — Butte 77, Central 65
1996 — Central 81, Butte 75 (2OT)
1995 — Butte 64, Central 60 (OT)
1994 — Central 62, Butte 47
1993 — Central 63, Butte 44
1992 — Central 64, Butte 55
1991 — Central 64, Butte 52
1990 — Butte 67, Central 36
1989 — Butte 77, Central 57
1988 — Butte 77, Central 37
1987 — Butte 63, Central 54
1986 — Butte 76, Central 71
1985 — Butte 78, Central 63
1984 — Butte 59, Central 55 (OT)
1983 — Butte 73, Central 52
1982 — Butte 79, Central 70
1981 — Central 53, Butte 51 (OT)
1980 — Butte 77, Central 56
1980 — Butte 80, Central 73
1979 — Central 70, Butte 62
1978 — Central 68, Butte 61
1977 — Butte 62, Central 50
1977 — Butte 89, Central 81
1976 — Butte 74, Central 72
1975 — Butte 72, Central 68
1975 — Butte 53, Central 49
1974 — Butte 59, Central 56
1974 — Butte 59, Central 58 (OT)
1973 — Butte 77, Central 53 (DIV)
1973 — Central 63, Butte 46
1973 — Central 68, Butte 59
1972 — Butte 69, Central 61
1972 — Butte 80, Central 64
1971 — Butte 63, Central 51
1971 — Central 62, Butte 49
1970 — Central 62, Butte 61
1970 — Central 60, Butte 56
1969 — Central 59, Butte 49 (DIV)
1969 — Central 75, Butte 65
1969 — Central 83, Butte 67
1968 — Central 70, Butte 66 (DIV)
1968 — Central 58, Butte 54
1968 — Central 56, Butte 55
1968 — Butte 67, Central 53
1967 — Butte 60, Central 47 (DIV)
1967 — Central 65, Butte 57 (DIV)
1967 — Central 72, Butte 71 (OT)
1967 — Butte 45, Central 42
1966 — Central 49, Butte 42
1966 — Central 65, Butte 49
1965 — Butte 75, Central 61
1965 — Butte 66, Central 53
1965 — Central 63, Butte 57
1964 — Butte 67, Central 38
1964 — Butte 54, Central 43
1964 — Butte 52, Central 40
1963 — Butte 54, Central 40 (ST)
1963 — Butte 48, Central 30
1963 — Butte 43, Central 33
1963 — Butte 39, Central 28
1962 — Butte 56, Central 46
1962 — Central 53, Butte 49
1962 — Central 56, Butte 43
1961 — Central 54, Butte 49
1961 — Butte 70, Central 55
1961 — Butte 57, Central 50
1960 — Central 57, Butte 53
1960 — Central 56, Butte 30
1960 — Central 40, Butte 34
1959 — Butte 70, Central 58 (ST)
1959 — Butte 43, Central 39
1959 — Central 49, Butte 38
1958 — Butte 55, Central 48 (ST)
1958 — Central 59, Butte 58
1958 — Central 50, Butte 46
1958 — Butte 44, Central 43
1957 — Central 57, Butte 48
1957 — Butte 67, Central 57
1957 — Butte 62, Central 55
1956 — Central 63, Butte 58 (DIV)
1956 — Central 63, Butte 55
1956 — Central 57, Butte 41
1955 — Central 53, Butte 48
1955 — Butte 39, Central 38
1954 — Central 80, Butte 68
1954 — Central 58, Butte 57
1954 — Central 78, Butte 59
1953 — Butte 75, Central 63
1953 — Butte 60, Central 52
1952 — Butte 59, Central 44
1952 — Butte 73, Central 43
1952 — Butte 65, Central 38
1951 — Butte 61, Central 56 (OT)
1951 — Central 58, Butte 44
1950 — Central 65, Butte 47
1950 — Central 50, Butte 39
1949 — Central 59, Butte 41
1948 — Central 37, Butte 35
1948 — Central 48, Butte 43
1947 — Central 36, Butte 28
1946 — Central 42, Butte 24
1945 — Central 37, Butte 33
1944 — Central 40, Butte 31
1943 — Butte 30, Central 23
1942 —  Central 30, Butte 28
1941 — Butte 32, Central 30
1940 — Butte 35, Central 22
1939 — Butte 42, Central 26
1938 — Butte 40, Central 25
1937 — Central 32, Butte 29
1936 — Central 23, Butte 14
1935 — Butte 17, Central 16
1934 — Butte 26, Central 12
1933 — Butte 34, Central 14
1932 — Central 16, Butte 13
1931 — Butte 23, Central 19
1930 — Central 29, Butte 23 (DIV)
1930 — Central 27, Butte 14
1929 — Central 29, Butte 18 (DIV)
1929 — Butte 19, Central 18
1929 — Butte 29, Central 27
1928 — Butte 23, Central 16 (ST CH)
1928 — Central 20, Butte 19 (DIV)
1928 — Butte 24, Central 23
1928 — Central 22, Butte 20
1927 — Central 31, Butte 13 (ST)
1927 — Butte 10, Central 9
1927 — Butte 11, Central 10
1927 — Butte 4, Central 2
1926 — Butte 17, Central 12
1925 — Butte 25, Central 10
1924 — Butte 17, Central 8 (ST)
1924 — Central 13, Butte 9 (DIV)
1924 — Central 21, Butte 16
1924 — Butte 15, Central 9
1923 — Central 11, Butte 4
1923 — Butte 5, Central 5 (2OT)
1922 — Butte 27, Central 20
1921 — Butte 14, Central 9 (DIV)
1921 — Butte 17, Central 5
1920 — Butte 20, Central 8 (DIV)
1920 — Butte 30, Central 6
1919 — Butte 17, Central 15
1918 — Butte 24, Central 9
1916 — Butte 22, Central 10
1916 — Butte 25, Central 17


GIRLS
Butte High leads series 39-18

2023 — Butte 52, Central 26 (2023-24 season)
2023 — Butte 62, Central 32 (2022-23 season)
2021 — Butte 52, Central 40 (2021-22 season)
2019 — Butte 50, Central 24 (2019-20 season)
2019 — Butte 57, Central 40
2018 — Butte 57, Central 51
2017 — Central 57, Butte 32
2016 — Central 47, Butte 40
2015 — Central 56, Butte 38
2014 — Butte 60, Central 47
2013 — Butte 55, Central 52
2012 — Butte 63, Central 36
2011 — Central 57, Butte 47
2010 — Central 52, Butte 48
2009 — Butte 62, Central 30
2008 — Butte 61, Central 37
2007 — Butte 69, Central 53
2006 — Butte 47, Central 26
2006 — Butte 50, Central 23
2005 — Butte 46, Central 37
2005 — Central 55, Butte 44
2004 — Central 42, Butte 36
2004 — Central 51, Butte 45
2003 — Butte 55, Central 44
2003 — Butte 45, Central 35
2001 — Butte 39, Central 23
2001 — Butte 38, Central 23
2000 — Butte 57, Central 33
2000 — Butte 34, Central 27
1999 — Central 60, Butte 58
1999 — Butte 43, Central 34
1998 — Central 36, Butte 33
1998 — Central 49,, Butte 39
1997 — Butte 61, Central 40
1997 — Butte 41, Central 37
1996 — Central 52, Butte 45
1995 — Central 56, Butte 47
1994 — Butte 51, Central 47
1993 — Butte 62, Central 50
1992 — Butte 59, Central 55
1991 — Butte 52, Central 30
1990 — Butte 68, Central 25
1989 — Butte 58, Central 25
1988 — Butte 44, Central 24
1987 — Central 55, Butte 52
1986 — Butte 71, Central 30
1985 — Butte 58, Central 34
1984 — Butte 70, Central 36
1983 — Butte 46, Central 37
1982 — Central 51, Butte 44
1981 — Central 53, Butte 44
1980 — Butte 42, Central 41 (OT)
1979 — Central 48, Butte 42
1979 — Central 52, Butte 50
1978 — Butte 45, Central 40
1977 — Butte 71, Central 54
1976 — Butte 58, Central 32
1976 — Butte 62, Central 45